Quy trình nghiệp vụ (end-to-end)
Phần này mô tả luồng thật xuyên suốt nhiều vai trò — từ lúc khách đặt hàng đến khi khách nhận được hàng, và cách các bên thanh toán / đối soát với nhau. Mỗi bước ghi rõ ai làm, ở màn hình nào, thao tác gì.
Bức tranh tổng thể
Ba luồng chính
| Luồng | Vai trò tham gia | Xem chi tiết |
|---|---|---|
| Đặt hàng → Nhận hàng | Khách · Kế toán · Chủ quầy · NV giao hàng | Đặt hàng → Nhận hàng |
| Kế toán ↔ Chủ gian hàng | Kế toán · Chủ gian hàng | Kế toán ↔ Chủ gian |
| Chủ gian ↔ Chủ quầy | Chủ gian hàng · Chủ quầy | Chủ gian ↔ Chủ quầy |
Các trạng thái đơn hàng
| Trạng thái đơn | Ý nghĩa |
|---|---|
| Mới | Khách vừa đặt, chờ kế toán xác nhận |
| Đã xác nhận | Kế toán đã xác nhận đơn |
| Đang xử lý | Chủ quầy đang chuẩn bị hàng |
| Chờ giao | Sẵn sàng bàn giao vận chuyển |
| Đang giao | Đã bàn giao cho người giao hàng |
| Hoàn thành | Khách đã nhận hàng |
| Đã huỷ / Đã hoàn tiền | Đơn bị huỷ hoặc đã hoàn tiền cho khách |
| Trạng thái thanh toán | Ý nghĩa |
|---|---|
| Chưa thanh toán | Khách chưa chuyển khoản cho OGR |
| Chờ xác nhận | Khách báo đã chuyển, chờ kế toán kiểm tra |
| Đã thanh toán | Kế toán xác nhận nhận được tiền |
| Đã hoàn tiền | Đã hoàn tiền cho khách |
Tiền khách trả luôn vào tài khoản công ty (OGR). Sau đó OGR đối soát và chi trả cho chủ gian hàng, chủ gian chi trả cho chủ quầy — theo chiết khấu 2 tầng.